Статус и показатели
Наименование | Ед.изм. | Реализованные | Проектруемые | ВСЕГО | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВБГЭС-1 | ИГЭС-1* | ИГЭС-2 | ВБГЭС-2 | ВБГЭС-3 | НБ ГЭС-1 | НБ ГЭС-2 | Р ГЭС-1 | Р ГЭС-2 | ЛГЭСы | П ГЭС-1 | П ГЭС-2 | |||
Установленная мощность | МВт | 4,2 | 4,9 | 4,9 | 10,6 | 4,3 | 5,0 | 5,0 | 19,0 | 23,0 | 16,0 | 6,0 | 4,0 | 106,9 |
Выработка эл/энергии | тг/КВт*ч | 20,1 | 24,5 | 23,5 | 54,0 | 22,5 | 27,0 | 27,0 | 84,1 | 101,0 | 90,3 | 30,0 | 20,0 | 524,0 |
Фиксированный тариф для реализации эл/энергии (без НДС) | тг/КВт*ч | 20,8 | 16,71 | 8,6 | 16,71 | 16,71 | 16,71 | 16,71 | 16,71 | 16,71 | — | — | — | — |
Прогнозная стоимость строительства (с НДС) | МЛН.ТГ | 1819 | 2585 | 1498 | 5710 | 3888 | 3497 | 2 514 | 15059 | 12788 | — | — | — | 50148 |
CMP | МЛН.ТГ | 1468 | 520 | 654 | 5752 | 2482 | 2493 | 2493 | 8908 | 6800 | — | — | — | 29549 |
Основное оборудование** | МЛН.ТГ | 557 | 746 | 864 | 1555 | 1054 | 650 | 650 | 1800 | 1687 | — | — | — | 9341 |
Период строительства | Лет | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | — | — | — | — |
Пересчет денежных показателей в доллары США | ||||||||||||||
Прогнозная стоимость строительства (с НДС) | млн. долл. США | 4,55 | 5,96 | 3,75 | 14,25 | 9,72 | 8,74 | 8,79 | 37,65 | 31,97 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,37 |
CMP | млн. долл. США | 3,67 | 1,30 | 1,59 | 9,38 | 6,20 | 6,23 | 6,23 | 22,27 | 17,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,87 |
Основное оборудование | млн. долл. США | 0,84 | 1,87 | 2,16 | 3,88 | 2,63 | 1,63 | 1,63 | 4,50 | 4,22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,35 |
Прочее | ||||||||||||||
Стоимость на 1 МВт | млн. долл. США | 1,08 | 1,22 | 0,76 | 1,34 | 2,26 | 1.75 | 1,76 | 1,98 | 1,39 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,17 |
Иссыкская ГЭС-1 * готовность на 95%
Основное оборудование** стоимость турбин, без выдачи мощности.